Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Халк | 2015 | 024466 | |||
| Халкида | 2014 | 020088 | |||
| Халкидон | 2009 | 021987 | |||
| Халлаг Шаэль | 2019 | 027566 | |||
| Халло Халло ИБиЭйч | 2001 | 105QH20 | |||
| Халос Деанира | 2012 | 023936 | 106QP61 | ||
| Халтик Брюерс | 2012 | 020176 | 106JH60 | ||
| Халупка | 2005 | 007271 | |||
| Халхин Гол | 2006 | 005074 | 103RO38 | ||
| Халхин Гол | 2015 | 031794 | |||
| Халхин-Гол | 2016 | 032348 | |||
| Халхин-Гол | 2018 | 034756 | |||
| Халхингол | 2007 | 008081 | 104AY99 | ||
| Халцедон | 2012 | 020809 | |||
| Халцедон | 2009 | 015116 | |||
| Халцедон | 2015 | 027993 | |||
| Халцедон | 2012 | 020523 | |||
| Халцедон Ухтохмы | 2010 | 011890 | |||
| Халь Пари | 2010 | 018254 | |||
| Хальпира | 2018 | 030697 | |||
| Хальс | 1999 | 013182 | |||
| Хальс | 2012 | 016457 | |||
| Хальсея | 2011 | 016849 | |||
| Хальсхоп | 2019 | 031404 | |||
| Хальт | 2000 | 001713 | 103XQ53 | ||



