Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хохмачка | 1999 | 000216 | |||
| Хохмачка | 2010 | 022798 | |||
| Хохо | 2019 | 036033 | |||
| ХОХОЛ | 1997 | 001593 | |||
| Хохолок | 2007 | 008173 | |||
| Хохот | 2017 | 026891 | |||
| Хохотун | 2007 | 026951 | |||
| Хохотун | 2010 | 023122 | |||
| Хохотун | 2019 | 033482 | |||
| Хохотун | 1998 | 003557 | |||
| Хохотунья | 2006 | 006465 | |||
| Хохотунья | 2010 | 016940 | |||
| Хохотунья | 2006 | 006421 | |||
| Храбрая | 2012 | 022414 | |||
| Храбрая | 2012 | 018283 | |||
| Храбрая | 2012 | 015828 | |||
| Храбрец | 2008 | 008560 | 104LD50 | ||
| Храбрец | 2005 | 012780 | |||
| Храбров | 2008 | 009867 | |||
| Храбрость | 2001 | 016496 | |||
| Храбрость Дона | 2007 | 007313 | |||
| Храбрый | 2010 | 019749 | |||
| Храбрый | 2016 | 025957 | |||
| Храбрый | 2014 | 022729 | |||
| Храбрый | 2002 | 013673 | |||



