Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хурмет | 2003 | 012620 | |||
| Хурьма М | 2004 | 006433 | |||
| Хусейн Паша | 2011 | 016691 | |||
| Хусмана | 2012 | 019604 | |||
| Хуст | 1996 | 009502 | RUS40107 | ||
| Хустас | 1996 | 000292 | RUS00768 | ||
| Хутор | 2001 | 001470 | |||
| Хуторок | 1998 | 008203 | |||
| Хуторок | 2007 | 012442 | |||
| Хуторок | 2013 | 036740 | |||
| Хуторянка | 2005 | 023127 | |||
| Хуторянка | 2001 | 009298 | |||
| Хуторянка М | 2001 | 003060 | |||
| Хутухта | 2001 | 004248 | 102YY25 | ||
| Хьайзум | 2019 | 032416 | |||
| Хью Грант | 2017 | 026477 | |||
| Хьюберт | 2016 | 027479 | |||
| Хьюби | 2018 | 029867 | |||
| Хьюго | 2011 | 030366 | |||
| Хьюго | 2013 | 021488 | |||
| Хьюго | 2012 | 021535 | |||
| Хьюго | 2018 | 033588 | |||
| Хьюго Босс | 2011 | 011822 | |||
| Хьюго Босс | 2020 | 032819 | |||
| Хьюго Виват | 2013 | 025044 | |||



