Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Каррера | 2018 | 027661 | |||
| Карреро | 2013 | 023709 | 107KG04 | ||
| Карреро С | 2019 | 032444 | |||
| Карриблис Зет | 2007 | 011050 | 104AD36 | ||
| Каррика | 2010 | 024628 | 106ER19 | ||
| Карро | 2001 | 000540 | RUS40280 | ||
| Каррэра Дэль Параисо | 2018 | 026541 | |||
| Карсет | 2013 | 036685 | |||
| Карт Бланш | 2007 | 008615 | |||
| Карт Бланш | 2016 | 024739 | |||
| Карт Бланш | 2017 | 026176 | |||
| Карт Бланш | 2005 | 008721 | 102ZB61 | ||
| Карт Бланш | 2013 | 018838 | |||
| Карт Бланш М | 2019 | 028332 | |||
| Карт Ноа | 2010 | 012868 | |||
| Карт Ноа Тодес | 2014 | 021531 | |||
| Карт Ноар | 2013 | 028589 | |||
| Карт Нуар | 2006 | 006534 | 103OW41 | ||
| Карта | 2007 | 008559 | 104AZ75 | ||
| Картага 3 | 2008 | 020067 | 104WW37 | ||
| Картагена ВВ | 2018 | 031291 | |||
| Картагос Бой | 1999 | 000702 | RUS01016 | ||
| Картана | 2019 | 035493 | |||
| Картанио | 2007 | 104EQ40 | |||
| Картахена | 2004 | 005404 | |||



