Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Каскадер | 2004 | 008029 | 103GX41 | ||
| Каскадетто | 2021 | 036669 | |||
| Каскалато | 2017 | 026631 | |||
| Каскалло Би | 2013 | 028350 | |||
| Каскаль | 2017 | 027793 | |||
| Каскара | 2019 | 033862 | |||
| Каскара | 2009 | 024717 | 106BC03 | ||
| Каскари | 2021 | 035152 | |||
| Каскаро | 2014 | 020374 | 106YI03 | ||
| Каскарр | 2017 | 026284 | |||
| Каскеа | 2007 | 012267 | 103ZU10 | ||
| КАСКОРАДА | 2021 | 033663 | |||
| Касмир | 2015 | 025054 | |||
| Касмир Зет | 2018 | 027715 | |||
| Касог | 2012 | 022321 | 107EF57 | ||
| Касоно А | 2013 | 023215 | 107HX42 | ||
| Каспар | 2015 | 022121 | |||
| Каспар | 2013 | 024627 | |||
| Каспар | 2013 | 018745 | |||
| Каспар | 2006 | 009278 | |||
| Каспар 278 | 2011 | 023004 | 105TR08 | ||
| Каспар де Люкс | 2003 | 013247 | GER46296 | ||
| Каспаров | 2008 | 010561 | |||
| Каспаров | 2015 | 025126 | |||
| Каспарус | 2007 | 012610 | 104FK32 | ||



