Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарес | 2012 | 018339 | 106FE82 | ||
| Антарец | 2005 | 007554 | |||
| Антарио | 2000 | 003882 | SVK40008 | ||
| Антачед Стайл ВК Зет | 2021 | 036655 | |||
| Антверпен | 2012 | 011674 | |||
| Антверпен | 1999 | 000714 | |||
| Антей | 2013 | 034102 | |||
| Антей | 2011 | 014437 | |||
| Антей | 2010 | 011556 | |||
| Антей | 2010 | 021677 | |||
| Антей | 2005 | 010318 | |||
| Антей | 2017 | 033854 | |||
| Антей | 2006 | 010371 | |||
| Антей | 2015 | 029105 | |||
| Антей | 2010 | 022390 | |||
| Антей Чемпион | 2008 | 017495 | |||
| Антеннария | 2004 | 008417 | |||
| Антинора | 2009 | 012516 | |||
| Антинори 12 | 2014 | 023744 | 107EE47 | ||
| Антип Петрович | 2021 | 034862 | |||
| Антиус | 2007 | 023610 | |||
| Античный | 2004 | 013490 | |||
| Антон | 1999 | 000787 | RUS40325 | ||
| Антон Би | 2000 | 004664 | |||
| Антон Р | 2012 | 027434 | |||



