Агасарова Виолетта Игоревна
AGASAROVA, Violetta
Рег № ФКСР: 024189
FEI Number: 10199849
Регион: Московская обл
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Аттестация тренера: Ур1 Тренер базовая подготовка до 01.07.2028
Членство ФКСР: 2022
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: S19
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №1, 90 см | Каминг Сун | 30 | 0, 0/32,59 |
| 07.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимушка-зима" | Муниципальные | взрослые | №2, 100 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок будущего" | Муниципальные | любители (гр."D") | №11, 105 см | Каминг Сун | 9 | 0/0 (0/33,36) |
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 100 см | Каминг Сун | 38 | 5,5/77,27 |
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Каминг Сун | 29 | 0, 4/28,15 |
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Каминг Сун | 29 | 0, 0/31,23 |
| 31.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей | Муниципальные | взрослые | №10, 125 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 31.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей | Муниципальные | взрослые | №5, 110 см | Каминг Сун | 3 | 0/85,43 |
| 08.05.2019 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3б, 110 см | Каминг Сун | 3 | 0, 0/34,77 |
| 08.05.2019 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7в, 115 см | Каминг Сун | 1 | 0/69,48 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | открытый класс | №6, 115 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.06.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | №6 пересечение с № 274, 125 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.06.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | №3 пересечение с № 274, 120 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.06.2018 | Всероссийские соревнования по конкуру гр. "А", "В", "С", "D", дети, юноши "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | взрослые | №6 гр."В" пересечение с №1251, 125 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.06.2018 | Всероссийские соревнования по конкуру гр. "А", "В", "С", "D", дети, юноши "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | взрослые | №3 гр."В" пересечение с №1251, 120 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 115 см | Каминг Сун | 2 | 9/74,18 |
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №1, 130 см | Каминг Сун | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 22.06.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | открытый класс | №3 1 разряд и ниже, 120 см | Каминг Сун | 4 | 57/66,94 |
| 20.10.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3 общий зачет, 110 см | Каминг Сун | 6 | 2/76,61 |
| 20.10.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7 общий зачет, 115 см | Каминг Сун | 22 | 9/41,03, 0/0 |
| 09.12.2013 | Зимний Кубок Федерации коного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 110 см | Фазан | 7 | 2/72,29 (0/0) | |
| 09.12.2013 | Зимний Кубок Федерации коного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 120 см | Фазан | 11 | 36/79,75 | |
| 18.11.2013 | Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 115 см | Фазан | 23 | 18/77,7 |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | базовая подготовка | C |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Степанова Вероника Кирилловна | 2004 | Юность Москвы - Кузьминки | |
| Клокова Анастасия Ильинична | 2015 | ||
| Клокова Варвара Ильинична | 2009 | ||
| Крашенинникова Елизавета Сергеевна | 2010 | Юность Москвы - Кузьминки |
Гилен Фуарж в Maxima Stables
11-12 декабря 2014 года в клубе "Maxima Stables" пройдет мастер-класс по выездке под руководством известного на весь мир тренера и судьи Гилена Фуаржа.



