Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Чистякова Екатерина Витальевна | 097812 | 2025 | |
| Чистякова Иветта Кирилловна | 008985 | 2025 | |
| Чистякова Лидия Николаевна | 012412 | 2021 | |
| Чистякова Мария Андреевна | 113005 | 2023 | |
| Чистякова Мария Владимировна | 032010 | 2021 | |
| Чистякова Мария Федоровна | 142208 | 2023 | |
| Чистякова Полина Витальевна | 068205 | 2019 | |
| Чистякова Юлия Артуровна | 036184 | 2022 | |
| Чихачёва Вероника Андреевна | 003018 | 2025 | |
| Чихладзе Сандро Нугзарович | 000165 | ||
| Чичаева Лаура Алексеевна | 193910 | 2025 | |
| Чичерина Анна Сергеевна | 006482 | ||
| Чичерина Екатерина Егоровна | 076500 | 2017 | |
| Чичикайло Юлия Андреевна | 068504 | 2019 | |
| Чичканова Маргарита Алексеевна | 091007 | 2023 | |
| Чмель София Кирилловна | 009910 | 2024 | |
| Чоботок Евгений Романович | 171408 | 2025 | |
| Чоботок Роман Александрович | 054988 | 2024 | |
| Чолакьян Лина Андреевна | 005808 | 2025 | |
| Чорбэ Арина Ионовна | 025008 | 2022 | |
| Чорная Арина Павловна | 105411 | 2024 | |
| Чороба Лариса Денисовна | 034911 | 2025 | |
| Чотчаев Таулан Шабаганович | 020803 | 2019 | |
| Чочуа Екатерина Зурабовна | 127208 | 2023 | |
| Чуб Светлана Дмитриевна | 076797 | 2023 |



