Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД | 
|---|---|---|---|
| Чупрова Алина Андреевна | 111005 | 2024 | |
| Чупрова Ксения Андреевна | 046412 | 2023 | |
| Чупрунова Олеся Андреевна | 041102 | 2019 | |
| Чупыркина Мария Павловна | 183808 | 2025 | |
| Чураев Даниил Евгеньевич | 144007 | 2024 | |
| Чураева Амина Варисовна | 178006 | 2025 | |
| Чурбанова Мария Евгеньевна | 134710 | 2025 | |
| Чурбанова Светлана Александровна | 007182 | 2019 | |
| Чурбанова Юлия Вячеславовна | 102312 | 2025 | |
| Чурикова Анастасия Максимовна | 124913 | 2025 | |
| Чурикова Юлия Сергеевна | 022288 | 2025 | |
| Чурилова Юлия Андреевна | 012506 | 2019 | |
| Чурина Екатерин Максимовна | 165911 | 2025 | |
| Чуркина Анастасия Валериевна | 083599 | 2022 | |
| Чуркина Арина Сергеевна | 131401 | 2025 | |
| Чуркина Дарья Владимировна | 016088 | ||
| Чуркина Мария Ильинична | 133806 | 2023 | |
| Чурова Лидия Александровна | 014705 | 2021 | |
| Чурочкина Анна Сергеевна | 181513 | 2025 | |
| Чурсанова Алина Сергеевна | 003703 | 2018 | |
| Чурсина Маргарита Александровна | 159408 | 2024 | |
| Чурсина Мария Дмитриевна | 027406 | 2021 | |
| Чурсина Мария Михайловна | 027088 | ||
| Чурсинова Анастасия Алексеевна | 082408 | 2025 | |
| Чурсинова Екатерина Павловна | 030382 | 2025 | 



