Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Швыркова Ксения Олеговна | 006596 | ||
| Швыров Валерий Николаевич | 000187 | 2018 | |
| Швыряева Валерия Геннадьевна | 186013 | 2025 | |
| Шебалина Вероника Дмитриевна | 068810 | 2025 | |
| Шебалкова Виктория Леонидовна | 036412 | 2024 | |
| Шебаршина Екатерина Евгеньевна | 034682 | 2023 | |
| Шебеко Марина Геннадьевна | 011785 | 2025 | |
| Шебзухов Алим Юрьевич | 023892 | 2018 | |
| Шебзухов Казбек Арсенович | 062094 | 2025 | |
| Шебзухов Рустам Азаматович | 120804 | 2020 | |
| Шебзухова Камилла Аликовна | 175108 | 2025 | |
| Шебурова Анастасия Алимовна | 112808 | 2023 | |
| Шевалдина Анастасия Николаевна | 008983 | ||
| Шевалдышева Ольга Олеговна | 075300 | 2025 | |
| Шевгенюк Алина Дмитриевна | 042205 | 2022 | |
| Шевгенюк Диана Дмитриевна | 042305 | 2022 | |
| Шевелев Андрей Павлович | 005676 | 2025 | |
| Шевелева Алина Игоревна | 039398 | ||
| Шевелева Виктория Владимировна | 036107 | 2023 | |
| Шевелёва Дарья Сергеевна | 180710 | 2025 | |
| Шевелева Ирина Владимировна | 006082 | 2025 | |
| Шевелева Оксана Александровна | 004393 | ||
| Шевелева Полина Романовна | 128211 | 2024 | |
| Шевель Александра Александровна | 018488 | 2017 | |
| Шевелько Марина Алексеевна | 009109 | 2025 |



