Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Шихирева Валерия Сергеевна | 105711 | 2024 | |
| Шихненко Виктор Андреевич | 060308 | 2025 | |
| Шихова Екатерина Валентиновна | 057796 | 2018 | |
| Шихотарова Юлия Сергеевна | 106509 | 2023 | |
| Шичинова Вероника Александровна | 122009 | 2024 | |
| Шичко Карина Олеговна | 048393 | 2025 | |
| Шишева Анастасия Алексеевна | 049210 | 2025 | |
| Шишенина Дарья Андреевна | 103602 | 2025 | |
| Шишигина Ирина Владимировна | 019684 | ||
| Шишкалов Роман Дмитриевич | 030693 | ||
| Шишкалова Мария Романовна | 072312 | 2025 | |
| Шишканова Анна Евгеньевна | 019504 | 2021 | |
| Шишкарева Ева Вячеславовна | 164414 | 2025 | |
| Шишкин Иван Сергеевич | 071604 | 2020 | |
| Шишкин Семен Евгеньевич | 113812 | 2025 | |
| Шишкин Сергей Юрьевич | 021385 | ||
| Шишкина Александра Борисовна | 025504 | 2023 | |
| Шишкина Александра Евгеньевна | 150907 | 2024 | |
| Шишкина Александра Михайловна | 048599 | ||
| Шишкина Анна Валерьяновна | 041685 | 2022 | |
| Шишкина Дарья Дмитриевна | 132806 | 2024 | |
| Шишкина Екатерина Викторовна | 056203 | 2019 | |
| Шишкина Елизавета Александровна | 207711 | 2025 | |
| Шишкина Елизавета Дмитриевна | 009001 | 2020 | |
| Шишкина Кристина Семеновна | 045993 | 2022 |



