Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Волкодав Инга Дмитриевна | 092604 | 2024 | |
| Волколупова Кира Константиновна | 057406 | 2023 | |
| Волконская Анастасия Андреевна | 136611 | 2024 | |
| Волконская Эмилия Михайловна | 040712 | 2024 | |
| Волнухина Дарья Михайловна | 107909 | 2023 | |
| Волнухина Ксения Артемовна | 182411 | 2025 | |
| Волобуев Александр Владимирович | 011867 | 2019 | |
| Волобуев Григорий Сергеевич | 032193 | ||
| Волобуева Варвара Алексеевна | 021506 | 2020 | |
| Волобуева Наталья Константиновна | 044595 | ||
| Волобуева Полина Игоревна | 164411 | 2025 | |
| Волобуева Снежана Алексеевна | 146103 | 2024 | |
| Волобуева София Александровна | 198410 | 2025 | |
| Волова Серафима Дмитриевна | 002994 | 2021 | |
| Воловикова Александра Юрьевна | 036401 | 2025 | |
| Воловикова Анна Константиновна | 035088 | ||
| Вологдина Анна Романовна | 200510 | 2025 | |
| Вологдина Екатерина Романовна | 176812 | 2025 | |
| Вологжанина Ирина Владимировна | 137502 | 2025 | |
| Володарская София Алексеевна | 004310 | 2022 | |
| Володин Артем Александрович | 075007 | 2025 | |
| Володина Анастасия Вадимовна | 087897 | 2025 | |
| Володина Арина Владимировна | 158510 | 2025 | |
| Володина Арина Олеговна | 106209 | 2023 | |
| Володина Елена Сергеевна | 050099 | 2018 |



