Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Кашенцева Ирина Александровна | 011807 | 2018 | |
| Кашин Максим Анатольевич | 133613 | 2025 | |
| Кашин Никита Эдуардович | 001413 | 2026 | |
| Кашина Алёна Вячеславовна | 148410 | 2026 | |
| Кашина Алина Дмитриевна | 024201 | 2024 | |
| Кашина Валерия Эдуардовна | 002917 | 2026 | |
| Кашина Ирина Викторовна | 000477 | 2019 | |
| Кашина Ксения Ивановна | 163312 | 2026 | |
| Кашина Полина Андреевна | 144805 | 2023 | |
| Кашипов Ринат Анварович | 000263 | ||
| Кашипова Алсу Ринатовна | 000488 | ||
| Каширина Александра Викторовна | 019192 | 2023 | |
| Каширина Амелия Кирилловна | 213713 | 2025 | |
| Каширина Анастасия Алексеевна | 010598 | ||
| Каширина Екатерина Юрьевна | 129904 | 2021 | |
| Каширина Оксана Вадимовна | 006874 | ||
| Каширина Полина Александровна | 036515 | 2025 | |
| Каширина Полина Андреевна | 015602 | ||
| Каширская Дарья Александровна | 024404 | 2019 | |
| Каширская София Станиславовна | 058010 | 2025 | |
| Кашкетова Зинаида Борисовна | 069895 | 2025 | |
| Кашкова Марина Дмитриевна | 013396 | ||
| Кашлаков Михаил Кириллович | 004414 | 2021 | |
| Кашлева Анастасия Павловна | 040611 | 2022 | |
| Кашлева Вероника Сергеевна | 004506 | 2020 |



