Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Ковзунова Анастасия Петровна | 045601 | 2018 | |
| Ковнер Адель Беатрис Андреевна | 143310 | 2024 | |
| Ковнеристая Полина Александровна | 104599 | 2025 | |
| Ковпак Ольга Львовна | 141006 | 2022 | |
| Коврев Александр Геннадьевич | 010612 | 2022 | |
| Ковригина Анна Витальевна | 204811 | 2025 | |
| Ковригина Ольга Станиславовна | 005582 | ||
| Коврикова Ульяна Владиславовна | 125807 | 2024 | |
| Ковтун Анна Олеговна | 000995 | ||
| Ковтун Василиса Евгеньевна | 101309 | 2024 | |
| Ковтун Дарья Евгеньевна | 129705 | 2025 | |
| Ковтун Дина Михайловна | 001173 | 2022 | |
| Ковтун Юлия Александровна | 156607 | 2025 | |
| Ковтуненко Анастасия Евгеньевна | 034414 | 2025 | |
| Ковченкова Юна Юрьевна | 165410 | 2025 | |
| Ковчинская Виктория Анатольевна | 178806 | 2025 | |
| Ковчур Софья Ильинична | 133309 | 2023 | |
| Ковш Арина Романовна | 064512 | 2024 | |
| Ковшарова Анастасия Валерьевна | 053801 | 2025 | |
| Ковшикова Юлия Алексеевна | 112401 | 2021 | |
| Ковшова Анна Евгеньевна | 047899 | 2017 | |
| Ковылина Дарья Валерьевна | 102900 | 2021 | |
| Ковылина Маргарита Антоновна | 199110 | 2025 | |
| Ковынева Виктория Дмитриевна | 159310 | 2025 | |
| Ковынева София Дмитриевна | 168911 | 2025 |



