Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Морус Офелия Львовна | 055810 | 2025 | |
| Морясова Ксения Алексеевна | 021301 | ||
| Мосенцева Екатерина Александровна | 042299 | 2018 | |
| Мосин Дмитрий Петрович | 105408 | 2024 | |
| Мосина Ася Вадимовна | 079302 | 2021 | |
| Мосина Кристина Владимировна | 166209 | 2025 | |
| Мосина Софья Владиславовна | 092403 | 2019 | |
| Москалев Александр Владимирович | 034487 | ||
| Москалев Тимофей Алексеевич | 008013 | 2021 | |
| Москалева Альбина Михайловна | 065206 | 2019 | |
| Москалева Виктория Олеговна | 050303 | 2018 | |
| Москалёва Елена Михайловна | 037286 | 2021 | |
| Москалева Милана Максимовна | 004707 | ||
| Москалева Наталия Михайловна | 006281 | ||
| Москалева Нина Михайловна | 042611 | 2025 | |
| Москалева Полина Евгеньевна | 026200 | 2021 | |
| Москалева Софья Андреевна | 041708 | 2020 | |
| Москаленко Ангелина Игоревна | 013191 | ||
| Москаленко Елена Геннадьевна | 057402 | 2025 | |
| Москаленко Марина Антоновна | 076998 | 2019 | |
| Москаленко Матвей Максимович | 081409 | 2022 | |
| Москаленко Полина Константиновна | 088007 | 2021 | |
| Москатова Виктория Кирилловна | 205613 | 2025 | |
| Москвин Семен Сергеевич | 102612 | 2025 | |
| Москвина Алиса Максимовна | 096709 | 2023 |



