Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Пузанова Ольга Вячеславовна | 110506 | 2024 | |
| Пузикова Александра Игоревна | 139609 | 2025 | |
| Пузин Алексей Сергеевич | 038490 | 2021 | |
| Пузина Анна Дмитриевна | 191310 | 2025 | |
| Пузова Ирина Юрьевна | 011385 | 2018 | |
| Пузыня Ульяна Александровна | 140003 | 2022 | |
| Пузырева Арина Михайловна | 037707 | 2024 | |
| Пузырева Вера Аркадьевна | 009010 | 2019 | |
| Пузырева Виолетта Алексеевна | 106310 | 2024 | |
| Пузыренко Таисия Максимовна | 007514 | 2022 | |
| Пузько Сергей Олегович | 006086 | ||
| Пузян Мария Арменовна | 095805 | 2023 | |
| Пуканюк Анна Богдановна | 106500 | 2022 | |
| Пулатова Лола Сайфуллоевна | 041197 | 2017 | |
| Пуликова Вероника Александровна | 060701 | 2019 | |
| Пуликова Полина Александровна | 166014 | 2025 | |
| Пульман Кристина Викторовна | 165108 | 2024 | |
| Пулявина Дария Алексеевна | 076910 | 2025 | |
| Пунин Юрий Михайлович | 015985 | 2017 | |
| Пунина Елизавета Ольгердовна | 004561 | ||
| Пунина Мария Антоновна | 027503 | 2019 | |
| Пупышева Екатерина Денисовна | 089407 | 2021 | |
| Пуркач Алиса Сергеевна | 194010 | 2025 | |
| Пуртова Мария Алексеевна | 055594 | 2024 | |
| Пуртова Наталья Петровна | 015380 | 2019 |



