Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рокки | 2021 | 033647 | |||
| Рокки | 2006 | 008457 | |||
| Рокки | 2011 | 017525 | |||
| Рокки VFS | 2014 | 030315 | |||
| Рокки Бальбоа | 2012 | 016673 | 106AG55 | ||
| Рокки Бальбоа | 2005 | 008311 | |||
| Рокки Дансер | 2014 | 022903 | |||
| Рокки Мэн | 2015 | 026979 | |||
| Роко | 2008 | 013633 | |||
| Рокодера | 2001 | 013374 | |||
| Рококо 17 | 2019 | 034762 | |||
| Рокот | 2007 | 008694 | |||
| Рокот | 2005 | 006363 | 103QZ85 | ||
| Рокот | 2010 | 020550 | |||
| Рокот | 2005 | 003189 | |||
| Рокот | 2016 | 025370 | 107HY87 | ||
| Рокот 1 | 2022 | 036844 | |||
| Роксана | 1997 | 006451 | 103QN23 | ||
| Роксана | 2016 | 026975 | |||
| Роксана | 2007 | 015997 | |||
| Роксана | 2007 | 018703 | 103ZR88 | ||
| Роксана | 1996 | 004427 | |||
| Роксана Сюзон | 2007 | 008780 | |||
| Роксет | 2015 | 022981 | |||
| Рокси | 2015 | 021994 | |||



