Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рихтиг Перфект | 2014 | 019271 | |||
| Рихтиг Прайстрэгер | 2012 | 019270 | |||
| Рич | 2005 | 019517 | |||
| Рич | 2014 | 023645 | |||
| Рич Бич | 2015 | 027960 | |||
| Ричард | 2017 | 026273 | |||
| Ричард | 2019 | 032304 | |||
| Ричард | 2001 | 005636 | |||
| Ричард | 2012 | 036787 | |||
| Ричард | 2015 | 027591 | |||
| Ричард | 2014 | 026982 | |||
| Ричард | 2019 | 033631 | |||
| Ричард | 2001 | 001544 | RUS40370 | ||
| Ричард | 2017 | 034615 | |||
| Ричард | 2009 | 011398 | 105RA47 | ||
| Ричард | 2017 | 031892 | |||
| Ричард 30 | 2017 | 034556 | |||
| Ричард Блэк | 2014 | 020050 | |||
| Ричмонд | 2002 | 008857 | 103QL06 | ||
| Ричмонд | 2009 | 026870 | |||
| Ричмонд | 2007 | 008872 | 104BY55 | ||
| Риччифлора | 2017 | 025190 | |||
| Роб Рой | 2010 | 018899 | |||
| Роб Рой НН | 2020 | 032937 | |||
| Робер | 2005 | 021821 | |||



