Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Росомаха | 2009 | 029558 | |||
| Росплеск | 1989 | 006864 | |||
| Росси | 2010 | 011837 | |||
| Россини | 2011 | 015466 | |||
| Россиянин | 2007 | 015630 | |||
| Ростов 9 | 2013 | 032154 | |||
| Ростовчанка | 2017 | 027438 | |||
| Росчерк | 2005 | 018522 | 107KC78 | ||
| Ротари Клаб | 2010 | 018563 | |||
| Ротенберг | 2020 | 033639 | |||
| Ротенберг | 2020 | 032323 | |||
| Ротенберг | 2008 | 016602 | |||
| Ротманс | 2015 | 024224 | |||
| Ротмистр | 2015 | 034430 | |||
| Ротор | 2001 | 005918 | |||
| Ротор | 2011 | 011445 | |||
| Ротор | 2000 | 005029 | |||
| Ротспон Стар | 2000 | 012566 | LTU40005 | ||
| Роттердам | 2006 | 013621 | |||
| Ротэйбл | 1998 | 010163 | |||
| Роубион | 2005 | 011113 | 105OP10 | ||
| Роуз | 2019 | 033431 | |||
| Роуэлс Паула | 2009 | 016712 | |||
| Рохан | 2013 | 020871 | |||
| Рохес | 2007 | 015077 | 105MN70 | ||



