Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Руан | 2005 | 031459 | |||
| Рубаи Гели | 2008 | 009260 | |||
| Рубе | 2010 | 019141 | |||
| Рубеж | 2009 | 010433 | |||
| Рубеж | 1997 | Б00273 | RUS40313 | ||
| Рубеж | 2004 | 005109 | |||
| Рубеллит | 2020 | 033229 | |||
| Рубен | 1999 | 004689 | 102VV94 | ||
| Рубенс | 2005 | 011460 | |||
| Рубенс | 2011 | 016244 | |||
| Рубец | 2008 | 010694 | 104KW73 | ||
| Руби | 2017 | 019821 | |||
| Руби | 2021 | 036804 | |||
| Руби Браун | 2010 | 013100 | |||
| Руби Брунс фон Рубинштейн | 2006 | 007169 | 103UV65 | ||
| Руби Дю Валдиси | 2005 | 035303 | |||
| Руби Роуз | 2019 | 031174 | |||
| Рубидий | 2001 | 008185 | |||
| Рубидий | 2013 | 026184 | |||
| Рубидий Кинг | 2020 | 034913 | |||
| Рубиера | 2002 | 008537 | 103FE34 | ||
| Рубик | 2003 | 007579 | |||
| Рубикон | 2007 | 007578 | |||
| Рубикон | 2007 | 012204 | |||
| Рубикон | 2004 | 004213 | 102XN09 | ||



