Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сазон | 2007 | 005895 | |||
| Саид | 2010 | 020971 | |||
| Саид | 1994 | 001566 | |||
| Саид | 2014 | 024218 | 107GL99 | ||
| Саида | 2015 | 026397 | |||
| Сайбридж | 2013 | 024785 | |||
| Сайга | 2012 | 027336 | |||
| Сайга | 2015 | 022518 | |||
| Сайга | 2004 | 007749 | |||
| Сайгак | 2014 | 022582 | |||
| Сайгон | 2019 | 036098 | |||
| Сайгон | 2003 | 007343 | |||
| Сайгон | 2001 | 005497 | |||
| Сайгон | 1996 | 002459 | |||
| Сайдак | 2008 | 036029 | |||
| Сайдак | 1996 | 002214 | RUS00952 | ||
| Сайдкик Топ | 2019 | 034340 | |||
| Сайдук | 2001 | 002837 | RUS40478 | ||
| Сайклоник SP | 2020 | 031488 | |||
| Сайлас | 2016 | 025605 | |||
| Сайли | 2014 | 027877 | |||
| Сайман | 2016 | 035905 | |||
| Саймари | 2015 | 026014 | |||
| Саймон | 2020 | 033824 | |||
| Саймон | 2009 | 023533 | 107GC87 | ||



