Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| РУСТ | 1996 | 002769 | |||
| Рустам-Шах | 2011 | 022944 | |||
| Рутгер | 2005 | 013978 | |||
| Руурд Пекуаш | 2005 | 005973 | |||
| Руф | 1992 | 003153 | RUS00524 | ||
| Руфина | 2004 | 016169 | 105BK12 | ||
| Руфио | 2002 | 009934 | 103XY32 | ||
| Руфус | 2018 | 030448 | |||
| Рух | 2011 | 021524 | |||
| Рыж Пыж | 2015 | 037062 | |||
| Рыжий Жак | 2000 | 004953 | |||
| Рыжик | 2009 | 026416 | |||
| Рыжик | 2019 | 036927 | |||
| Рыжик | 2018 | 032258 | |||
| Рыжик | 2012 | 022503 | |||
| Рыжик | 2022 | 035611 | |||
| Рыжик | 2015 | 019508 | |||
| Рыжик | 2016 | 031796 | |||
| Рыцарь | 2007 | 011800 | |||
| Рэ дакота мдм | 1993 | LTU00267 | |||
| Рэар Джем Руби | 2010 | 017143 | |||
| Рэбби | 2010 | 022795 | |||
| Рэби | 2019 | 032988 | |||
| Рэг Долл | 2010 | 017514 | |||
| Рэгтайм | 2006 | 010018 | |||



