Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сага | 2010 | 018324 | |||
| Сага | 2013 | 019678 | |||
| Сага | 2005 | 016462 | |||
| Сагалдыш | 2013 | 020563 | |||
| Саггитариус | 2019 | 031070 | |||
| Сагдия Стар | 2014 | 027610 | |||
| Сагина | 2002 | 002823 | |||
| Сагита | 2011 | 011510 | |||
| Сагитария | 2014 | 024851 | |||
| Саграда | 2008 | 022407 | |||
| Садака | 2019 | 035624 | |||
| Садакъ | 2009 | 010458 | 105GE94 | ||
| Садакъ 3 | 2017 | 028602 | |||
| Саддам Хусейн | 1998 | 005011 | |||
| Садко | 2005 | 005047 | 106DT81 | ||
| Сазерлэнд | 2015 | 021879 | |||
| Сазерлэнд | 2006 | 007520 | |||
| Сазиф | 2004 | 008074 | |||
| Сазон | 2007 | 005895 | |||
| Саид | 2010 | 020971 | |||
| Саид | 1994 | 001566 | |||
| Саид | 2014 | 024218 | 107GL99 | ||
| Саида | 2015 | 026397 | |||
| Сайбридж | 2013 | 024785 | |||
| Сайга | 2012 | 027336 | |||



