Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сакарена | 2002 | 001963 | |||
| Сакорон Деви | 2008 | 015551 | |||
| Сакраме | 2017 | 024349 | |||
| Сакраменто | 2000 | NED42130 | |||
| Сакраменто | 2013 | 017154 | |||
| Сакраменто | 2003 | 008843 | |||
| Сакраменто Голд | 2013 | 018058 | |||
| Сакрамосо | 2006 | 010694 | |||
| Сакре Кер | 2014 | 026312 | |||
| Сакресинэ | 2005 | 005841 | 103HW81 | ||
| Сакри Ду Роут | 2006 | 104DS22 | |||
| Сакс | 2018 | 032526 | |||
| Сакс | 2010 | 014827 | |||
| Саксон | 2021 | 032867 | |||
| Саксония | 2007 | 013903 | |||
| Саксония | 2011 | 031531 | |||
| Саксония | 2005 | 018553 | |||
| Саксэс-В | 2021 | 035252 | |||
| Сакура | 2000 | 000543 | |||
| Сакура | 2021 | 035581 | |||
| Сакура | 2003 | 014448 | |||
| Сакура | 2016 | 029393 | |||
| Сакура | 2007 | 011778 | |||
| Сакура | 2003 | 007245 | |||
| Сакура | 2009 | 027596 | |||



