Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Голд Стар | 2021 | 033825 | |||
| Голд Стори | 2010 | 013912 | |||
| Голд Трек | 2016 | 024567 | |||
| Голд Фаер | 2004 | 002554 | |||
| Голд Флоке | 1999 | 011580 | |||
| Голд Хани | 2007 | 010121 | |||
| Голд Хейд | 2001 | 002151 | 103IX40 | ||
| Голд Хоуп | 2007 | 017362 | |||
| Голд Шим | 1999 | 006206 | RUS40018 | ||
| Голдберри | 2019 | 033174 | |||
| Голдвин | 2012 | 018545 | |||
| Голден | 2017 | 037345 | |||
| Голден | 2017 | 025553 | |||
| Голден | 2007 | 011064 | |||
| Голден | 2019 | 036949 | |||
| Голден | 2002 | 002812 | 103CY81 | ||
| Голден | 2013 | 020868 | |||
| Голден | 2011 | 031380 | |||
| Голден Авентуре | 2011 | 025965 | 107ET51 | ||
| Голден Авиатор | 2006 | 011117 | |||
| Голден Айрин И | 2018 | 028911 | |||
| Голден Арт | 1998 | 004261 | BER40011 | ||
| Голден Берри | 2011 | 011135 | 105QW13 | ||
| Голден Бой | 2012 | 016879 | |||
| Голден Бой | 2009 | 026654 | |||



