Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Роуз | 2020 | 035425 | |||
| Голден Роуз Бай Верона | 2011 | 033243 | |||
| Голден Сайберия Дрим | 2015 | 025272 | |||
| Голден Сан | 2015 | 031860 | |||
| Голден Стар | 2018 | 034179 | |||
| Голден Стар | 2011 | 011571 | 106RT26 | ||
| Голден Стар | 2016 | 026966 | |||
| Голден Стар | 2012 | 020542 | |||
| Голден Темпс | 2011 | 019228 | |||
| Голден Тур | 2019 | 031248 | |||
| Голден Файер | 1999 | 000354 | RUS40139 | ||
| Голден Файер | 2017 | 028757 | |||
| Голден Файер | 2017 | 029104 | |||
| Голден Фиш | 2011 | 014221 | |||
| Голден Фиш | 2003 | 002717 | 103QQ52 | ||
| Голден Флайт | 2018 | 034605 | |||
| ГОЛДЕН ФЛАУЭР | 2020 | 033664 | |||
| Голден Фут | 2018 | 030095 | |||
| Голден Хорс | 2016 | 026167 | |||
| Голден Черри | 2019 | 037082 | |||
| Голден Чойс | 1999 | USA09742 | |||
| Голден Энджел | 2013 | 017476 | |||
| ГОЛДЕНС | 001608 | ||||
| Голденхаус | 2002 | 006422 | 104AR02 | ||
| Голди | 2014 | 024979 | |||



