Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лари Голд | 2013 | 018413 | |||
| Ларино | 2008 | 014951 | 105IV44 | ||
| Ларио | 2011 | 015483 | 106CO40 | ||
| Лариэль | 2018 | 030216 | |||
| Ларк | 2016 | 028054 | |||
| Ларканаро | 2000 | 003048 | GER41929 | ||
| Ларкиза | 2014 | 021784 | |||
| Ларкшилл Бравадо | 2012 | 011832 | |||
| Ларон | 1998 | 004294 | GER40246 | ||
| Ларос Фуко | 2011 | 016319 | 107HI32 | ||
| Лароссо ВК ЭрЭр | 2016 | 025561 | |||
| Ларри Карлтон | 2007 | 012920 | 103WK88 | ||
| Ларс | 2010 | 020202 | 106FO68 | ||
| Ларс | 2011 | 018258 | |||
| Ларсен | 2014 | 021561 | |||
| Ларсен | 2007 | 008518 | |||
| Ларсенс | 1998 | 014365 | |||
| Ларсон | 2007 | 014675 | |||
| Ларуса | 2006 | 014273 | |||
| Ларчик | 1999 | 013549 | |||
| Лас Вегас | 2004 | 007106 | |||
| Лас Вегас | 2015 | 036819 | |||
| Лас Вегас | 2013 | 024407 | |||
| Лас Вегас | 2009 | 008369 | |||
| Лас Вегас | 2011 | 019667 | |||



