Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласка | 2001 | 102VK64 | |||
| Ласка | 2005 | 004471 | |||
| Ласка | 2016 | 036248 | |||
| Ласка | 2005 | 021193 | |||
| Ласка | 2011 | 017561 | |||
| ЛАСКА | 1995 | 002078 | |||
| Ласка | 2004 | 008226 | 104VV38 | ||
| Ласка | 2019 | 030192 | |||
| Ласка | 2014 | 030047 | |||
| Ласка | 2005 | 023373 | |||
| Ласка | 2016 | 033269 | |||
| Ласкар 41 | 2000 | GER42083 | |||
| Ласко | 2016 | 026503 | |||
| Ласко фон Ноймюлер Хоф | 2011 | 015321 | |||
| Ласковая | 2019 | 036695 | |||
| Ласковая | 2004 | 007445 | |||
| Ласковая | 2009 | 015289 | |||
| ЛАСКОВАЯ | 2002 | 000566 | |||
| Ласковая Моя | 2004 | 007800 | |||
| Ласковый | 2008 | 010299 | |||
| Ласковый Май | 2015 | 027162 | |||
| Ласло | 2001 | 004170 | |||
| Ласпи Маринеро | 2014 | 017651 | |||
| Лассандра | 2002 | 002768 | RUS40462 | ||
| Лассандро | 2000 | 000711 | |||



