Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Куренков Сергей Станиславович | 002174 | ||
| Куренкова Ева Викторовна | 007201 | ||
| Куренная Ксения Олеговна | 033508 | 2025 | |
| Курёнова Мария Сергеевна | 141909 | 2023 | |
| Курень Дмитрий Сергеевич | 121307 | 2025 | |
| Куреня Наталья Станиславовна | 010377 | 2020 | |
| Курзан Жанна Александровна | 001488 | ||
| Курзанова Мария Сергеевна | 062305 | 2023 | |
| Куриленко Анна Александровна | 063112 | 2024 | |
| Куриленко Леонид Андреевич | 116903 | 2019 | |
| Куриленко Софья Кирилловна | 182510 | 2025 | |
| Куриленко Эвелина Владимировна | 125909 | 2023 | |
| Курилина Ева Павловна | 010016 | 2025 | |
| Курилов Николай Антонович | 026314 | 2024 | |
| Курилова Анастасия Михайловна | 048992 | 2025 | |
| Курилова Марина Сергеевна | 079487 | 2024 | |
| Курина Виктория Юрьевна | 050512 | 2025 | |
| Куринная Анна Михайловна | 103912 | 2025 | |
| Курицина Мария Владимировна | 115111 | 2024 | |
| Курицкая Диана Андреевна | 070599 | 2018 | |
| Курицына Наталья Николаевна | 011980 | 2018 | |
| Куриченкова Юлия Михайловна | 006387 | 2017 | |
| Куркина Виктория Александровна | 162510 | 2024 | |
| Куркина Елизавета Владимировна | 031290 | 2025 | |
| Куркина Кристина Романовна | 054801 | 2020 |



