Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Куркина Ксения Александровна | 042998 | 2019 | |
| Куркина Лилия Николаевна | 137408 | 2025 | |
| Куркина Мария Андреевна | 145512 | 2025 | |
| Курко Доминика Евгеньевна | 089708 | 2025 | |
| Куркова Елена Александровна | 008576 | 2017 | |
| Куркова Мария Андреевна | 051811 | 2023 | |
| Куркова Светлана Владимировна | 008901 | 2023 | |
| Курлыкина Варвара Вячеславовна | 099710 | 2025 | |
| Курлянцова Анна Александровна | 153307 | 2025 | |
| Курманалиева Алима Салиховна | 051814 | 2025 | |
| Курманова Вера Сергеевна | 003718 | 2025 | |
| Курнева Регина Антоновна | 162314 | 2025 | |
| Курникова Евгения Михайловна | 021072 | 2020 | |
| Курносов Кирилл Александрович | 017508 | 2025 | |
| Курносова Алла Владимировна | 043886 | 2023 | |
| Курносова Анна Дмитриевна | 096500 | 2019 | |
| Курносова Дарья Алексеевна | 034100 | 2018 | |
| Курносова Кристина Олеговна | 024711 | 2025 | |
| Курносова Ксения Сергеевна | 045010 | 2025 | |
| Курносова Софья Евгеньевна | 138307 | 2023 | |
| Курова Александра Павловна | 174408 | 2025 | |
| Куроедова Анна Александровна | 022599 | 2022 | |
| Курочкина Варвара Макаровна | 167014 | 2025 | |
| Курочкина Дарья Владимировна | 202311 | 2025 | |
| Курочкина Диана Эдуардовна | 045998 | 2025 |



