Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Михеева Елизавета Романовна | 070403 | 2018 | |
| Михеева Карина Павловна | 162005 | 2025 | |
| Михеева Кристина Дмитриевна | 049311 | 2024 | |
| Михеева Мария Александровна | 077704 | 2025 | |
| Михеева Милана Федоровна | 177012 | 2025 | |
| Михеева Юлия Анатольевна | 021572 | 2022 | |
| Михеева Юлия Владимировна | 000197 | ||
| Михеева Юлия Владимировна | 012874 | ||
| Михеева Яна Александровна | 031188 | 2025 | |
| Михеенко Денис Сергеевич | 102703 | 2023 | |
| Михейкина Эмма Евгеньевна | 034684 | 2021 | |
| Михельсон Амалия Леонидовна | 020314 | 2023 | |
| Михина Алена Максимовна | 081302 | 2019 | |
| Михина Анна Алексеевна | 048800 | 2020 | |
| Михина Анна Ильинична | 042615 | 2025 | |
| Михнева Елизавета Константиновна | 109200 | 2022 | |
| Михнева Елизавета Олеговна | 005508 | 2021 | |
| Михневич Авиталь Владимировна | 150205 | 2023 | |
| Михневич Екатерина Михайловна | 081999 | ||
| Михня Ангелина Дмитриевна | 163910 | 2024 | |
| Мицкевич Полина Алексеевна | 108702 | 2019 | |
| Мичникова София Андреевна | 106106 | 2021 | |
| Мичурина Дарья Олеговна | 034111 | 2022 | |
| Мишанина Юлиана Сергеевна | 012398 | ||
| Мишанская Анна Юрьевна | 007312 | 2025 |



