Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Мишуринская Ксения Михайловна | 039403 | 2023 | |
| Мишустина Александра Андреевна | 004214 | 2025 | |
| Мишустина Елена Леонидовна | 025772 | 2025 | |
| Мишустина Есения Алексеевна | 144709 | 2025 | |
| Мишуткина Анжелика Михайловна | 037404 | 2025 | |
| Мищевская Екатерина Руслановна | 188209 | 2025 | |
| Мищенко Александра Андреевна | 080902 | 2018 | |
| Мищенко Андрей Владимирович | 051185 | 2025 | |
| Мищенко Вячеслав Ильич | 077096 | 2023 | |
| Мищенко Галина Викторовна | 056486 | 2025 | |
| Мищенко Екатерина Дмитриевна | 028715 | 2025 | |
| Мищенко Ксения Сергеевна | 203913 | 2025 | |
| Мищенко Мария Александровна | 032304 | 2019 | |
| Мкртчян Диана Гагиковна | 048591 | 2024 | |
| Мкртчян Карина Араиковна | 080810 | 2023 | |
| Мнацаканова Александра Александровна | 036881 | 2025 | |
| Мнацаканян Алина Араиковна | 076912 | 2025 | |
| Мнацаканян Ася Артуровна | 168013 | 2025 | |
| Могачева Анастасия Павловна | 154408 | 2024 | |
| Могаш Юлия Владимировна | 055601 | ||
| Могера Вероника Денисовна | 008004 | ||
| Могила Вера Алексеевна | 041398 | ||
| Могилева Ксения Алексеевна | 026997 | ||
| Могилевский Олег Витальевич | 044599 | ||
| Могильная Таисия Андреевна | 165511 | 2025 |



